
+7 (961) 892 08 14 Диспетчер +7 (961) 892-08-08 Директор
+7 (38259) 5-49-90 Диспетчер
Как заказать установку?
| Наименование работ | Цена, руб. |
| Выезд специалиста на объект для составления коммерческого предложения до МКАД | 1000 |
| Выезд специалиста на объект для составления коммерческого предложения по ближайшему Подмосковью | договорн |
| Выезд специалиста на объект при гарантийном случае по Москве | 0 |
| выезд специалиста на объект при гарантийном случае по ближайшему Подмосковью | 1500 |
| выезд специалиста на объект при негарантийном случае по Москве | 1500 |
| выезд специалиста на объект при негарантийном случае по ближайшему Подмосковью | договорн |
| доставка оборудования по Москве до МКАД без установки | 350 |
| доставка оборудования по ближайшему Подмосковью | 1000 |
| Установка видеодомофонов | |
| Наименование работ | Цена, руб. |
| накладная дверная станция (вызывная панель на одного аббонента ) | 2000 |
| врезная дверная станция(вызывная панель на одного аббонента ) | 3000 |
| накладная дверная станция (вызывная панель на несколько аббонентов ) | 3000 |
| врезная дверная станция(вызывная панель на несколько аббонентов ) | 4000 |
| накладной монитор на стену (типа Commax ) на одну вызывную панель | 2000 |
| блок памяти для видеодомофона | 1000 |
| подключение к подъездному домофону | 500 |
| подключение блока сопряжения с подъездным домофоном | 2000 |
| Установка многоабонентских (подъездных) домофонов | |
| Наименование работ | Цена, руб. |
| Установка блока вызова | договорн |
| Установка блока коммутации | договорн |
| Установка блока контроля управления | договорн |
| Установка абонентского устройства (трубки) | договорн |
| Установка блока питания | договорн |
| Монтаж видеокамер | |
| Наименование работ | Цена, руб. |
| видеоглазок | 3000 |
| открытая видеокамера в помещении | 1600 |
| уличная видеокамера на высоте до 3 м | 3000 |
| уличная видеокамера на высоте от 3 до 8 м | 4500 |
| уличная видеокамера на высоте свыше 8 м | договорная |
| уличная видеокамера на поворотной платформе на высоте до 3 м | от 3500 |
| уличная видеокамера на поворотной платформе на высоте от 3 до 8 м | от 5000 |
| уличная видеокамера на поворотной платформе на высоте свыше 8 м | договорная |
| Установка блока питания (типа БП-1А) | 400 |
| Установка усилителя, делителя, коммутатора, модулятора | 850 |
| Установка мониторов | |
| Наименование работ | Цена, руб. |
| монитор на стойке | 600 |
| TFT монитор на стенке | 1200 |
| Установка аудиоканала | |
| Наименование работ | Цена, руб. |
| Открытым способом | 1000 |
| В кирпичную стену | 1400 |
| В бетонную стену | 2100 |
| Подключение и настройка квадраторов/мультиплексоров/регистраторов и т.п. | |
| Наименование работ | Цена, руб. |
| IP-видеосервер, видеорегистратор или квадратор до 4 каналов | 3000 |
| IP-видеосервер, видеорегистратор или квадратор свыше 4 каналов | от 3000 |
| Сборка и настройка видеосерверов | |
| Наименование работ | Цена, руб. |
| видеосервер на основе Вашего компьютера до 4 каналов | 4500 |
| видеосервер на основе Вашего компьютера свыше 4 каналов | 8000 |
| видеосервер со сборкой нового компьютера до 4 каналов | 6000 |
| видеосервер со сборкой нового компьютера свыше 4 каналов | 9000 |
| Установка устройств контроля доступа | |
| Наименование работ | Цена, руб. |
| Скрытый электро-магнитный замок "АЛЕКО" | 4000 |
| электромагнитный замок на деревянную дверь | 1500 |
| электромагнитный замок на металлическую дверь | 2100 |
| накладной электромеханический замок на деревянную дверь | 3000 |
| накладной электромеханический замок на металлическую дверь | 3500 |
| накладной считыватель или кнопка | 400 |
| врезной считыватель или кнопка | 1500 |
| накладная кодовая панель | 2500 |
| врезная кодовая панель | 3000 |
| программирование электронного ключа, карточки, брелка и т.п. | 50 |
| программирование контроллера, приемника, кодовой панели и т.п. | 900 |
| доводчик на деревянную дверь | 1500 |
| доводчик на металлическую дверь | 2000 |
| Прокладка кабеля (за один метр ) | |
| Наименование работ | Цена, руб. за м/п |
| Открытая прокладка кабеля | 30 |
| Прокладка кабеля за потолками (подвесными) | 50 |
| Прокладка кабеля в коробах (при высоте прокладки до 2,5 м) | 80 |
| Прокладка кабеля в гофротрубе (внутренняя прокладка на высоте до 3 м.) | 80 |
| Прокладка кабеля в гофротрубе (внутренняя прокладка на высоте более 3 м.) | 100 |
| Прокладка кабеля в гофротрубе (уличная прокладка на высоте до 3 м.) | 130 |
| Прокладка кабеля в гофротрубе (уличная прокладка на высоте более 3 м.) | 160 |
| Прокладка кабеля под плинтус | 100 |
| Прокладка кабеля в гофротрубе в земле на глубине до 20 см.(за 1 метр) | 550 |
| со штроблением | 500 |
| Проходное отверстие диаметром до 20 мм | |
| Наименование работ | Цена, руб. |
| Бетонная стена (при глубине до 0,5 метра) | 700 |
| Кирпич стена (при глубине до 0,5 метра) | 550 |
| Установка систем охранно-пожарной сигнализации | |
| Наименование работ | Цена, руб. |
| Установка ИК датчика | 500 |
| Установка теплового датчика | 500 |
| Установка дымового датчика | 500 |
| Установка магнито контактного датчика | 500 |
| клавиатура управления сигнализацией | 1500 |
| Установка блока контроля сигнализацией | 2000 |
| Установка бесперебойного блока питания | 800 |
| Установка сирены | 800 |
| Установка блока связи по каналу GSM | 2200 |
| программирование сигнализации | от 6000 |
| Стоимость работ отнесенных к категории НЕСТАНДАРТНЫХ определяется из расчета за 1 час | 1500 |