+7 (961) 892 08 14 Диспетчер +7 (961) 892-08-08 Директор
+7 (38259) 5-49-90 Диспетчер
№ | Примерное заполнение 1 столбец | Столбец 2 | Столбец 3 |
---|---|---|---|
1 | Примерное заполнение 2 строка1 | ||
2 | Примерное заполнение 2 строка | ||
3 | Примерное заполнение 3 строка | ||
4 | Примерное заполнение 4 строка |
Откатные, распашные ворота и калита |
||
Наименование вида монтажа / виды работ | Стоимость монтажа, рубл/ед изделия (+кв.м) | |
1 | Монтаж откатных ворот площадью до 6 км.м. ЭКО балка | 7 000,00 |
2 | Монтаж откатных ворот площадью до 6 км.м. ЕВРО балка | 9 000,00 |
3 | Монтаж откатных ворот площадью более 6 км.м. ЭКО балка | 7000,00 + 800,00 руб/ каждый кв.м |
4 | Монтаж откатных ворот площадью более 6 км.м. ЕВРО балка | 9000,00 + 800,00 руб/ каждый кв.м |
5 | Установка привода откатных ворот с БУ и без фотоэлементов и сигнальной лампы, ед.изд. | 4 000,00 |
6 | Установка привода откатных ворот с БУ с фотоэлементами, ед.изд. | 5 500,00 |
7 | Установка привода откатных ворот с БУ с сигнальной лампой, ед.изд. | 5 000,00 |
8 | Установка привода откатных ворот с БУ с сигнальной лампой и фотоэлементами, ед.изд. | 6 500,00 |
9 | Установка привода откатных ворот с БУ, на ворота ЗАКАЗЧИКА без фотоэлементов и сигнальной лампы, ед.изд. | 8 000,00 |
10 | Установка привода откатных ворот на ворота ЗАКАЗЧИКА с БУ, с фотоэлементами и сигнальной лампой, ед.изд. | 11 000,00 |
11 | Демонтаж откатных ворот, ед.изд. | 4 000,00 |
12 | Демонтаж привода всех типов, ед.изд. | 1 000,00 |
13 | Бетонировка станины под откатные ворота, ед.изд. | 25 000,00 |
Распашные ворота |
||
14 | Монтаж распашных ворот площадью до 6 км.м. | 9 000,00 |
15 | Монтаж распашных ворот площадью более 6 км.м. | 9000,00 + 800,00 руб/ каждый кв.м |
16 | Установка привода распашных ворот с БУ и без фотоэлементов и сигнальной лампы, ед.изд. | 6 000,00 |
17 | Установка привода распашных ворот с БУ, фотоэлементами и сигнальной лампой, ед.изд. | 8 000,00 |
18 | Установка привода распашных ворот с БУ, на ворота ЗАКАЗЧИКА без фотоэлементов и сигнальной лампы, ед.изд. | 8 000,00 |
19 | Установка привода распашных ворот на ворота ЗАКАЗЧИКА с БУ, с фотоэлементами и сигнальной лампой, ед.изд. | 10 000,00 |
20 | Демонтаж распашных ворот, ед.изд. | 3 000,00 |
21 | Демонтаж привода всех типов, ед.изд. | 1 000,00 |
22 | Монтаж калитки без замка, ед.изд. | 3 500,00 |
23 | Демонтаж калитки, ед.изд. | 1 000,00 |
24 | Установка замка, ед.изд. | 1 000,00 |
Секционные ворота | ||
25 | Монтаж секционных ворот площадью до 6 км.м. | 7 000,00 |
26 | Монтаж секционных ворот площадью более 6 км.м. | 7000,00 + 800,00 руб/ каждый кв.м |
27 | Монтаж секционных ворот площадью до 6 км.м. с высокой притолкой с нижнем расположения вала | 10 000,00 |
28 | Монтаж секционных ворот площадью до 6 км.м. с высокой притолкой с верхнем расположения вала | 12 000,00 |
29 | Монтаж секционных ворот площадью до 6 км.м. с высокой притолкой с нижнем расположения вала | 10000,00 + 800,00 руб/каждый кв.м |
30 | Монтаж секционных ворот площадью до 6 км.м. с высокой притолкой с верхнем расположения вала | 12000,00 + 800,00 руб/каждый кв.м |
31 | Монтаж секционных промышленных ворот площадью до 6 км.м. | 9 000,00 |
32 | Монтаж секционных промышленных ворот площадью более 6 км.м. | 9000,00 + 800,00 руб/каждый кв.м |
33 | Монтаж секционных ворот с калиткой площадью до 6 км.м. | 7 500,00 |
34 | Монтаж секционных ворот с калиткой площадью более 6 км.м. | 7500,00 + 800,00 руб/каждый кв.м |
35 | Установка потолочного привода секционных ворот с БУ, ед.изд. | 3 000,00 |
36 | Установка осевого(навального) привода секционных ворот с БУ , ед.изд. | 4 000,00 |
37 | Установка цепного редуктора, ед.изд. | 1 500,00 |
38 | Демонтаж привода всех типов, ед.изд. | 1 000,00 |
39 | Демонтаж секционных ворот, ед.изд. | 4 000,00 |
Рольставни |
||
39 | Монтаж роллет площадью до 2 км.м. | 2 000,00 |
40 | Монтаж роллет площадью более 2 км.м. | 2000,00 + 500,00 руб/каждый кв.м |
41 | Установка автоматики, редуктора и др. подъёмных устройств, ед.изд. | 1 500,00 |
42 | Демонтаж роллет, ед.изд. | 800,00 |
Шлагбаумы и турникеты | ||
43 | Монтаж шлагбаума (стрела 4м) и турникета, ед.изд. | 5 000,00 |
44 | Монтаж шлагбаума (стрела 6м), ед.изд. | 7 000,00 |
45 | Демонтаж шлагбаума и турникета, ед.изд. | 1 500,00 |
46 | Замена стрелы шлагбаума, ед.изд. | 800,00 |
47 | Изготовления Фундамента под шлагбаум, ед.изд. | от 5000,00 |
Аксессуары и доп.работы |
||
48 | Монтаж фотоэлементов (без стоек), пара | 1 300,00 |
49 | Монтаж фотоэлементов (со стойками), пара | 2 400,00 |
50 | Мотаж сигнальной лампы, ед.изд. | 700,00 |
51 | Монтаж кодовой панели, ед.изд. | 600,00 |
52 | Монтаж ключа-замыкателя, ед.изд. | 600,00 |
53 | Монтаж антенны, ед.изд. | 400,00 |
54 | Монтаж внешнего радиоприёмника | 500,00 |
55 | Монтаж обогревательного элемента | 500,00 |
56 | Монтаж настенного/настольного пульта, ед.изд. | 400,00 |
57 | Монтаж разблокиратора всех типов, ед.изд. | 800,00 |
58 | Регулировка ворот, ед.изд. | 500,00 |
59 | Регулировка тросов секционных ворот, ед.изд. | 1 500,00 |
60 | Установка уплотнителя по периметру, пог.м | 200,00 |
61 | Прокладка кабеля открытым способом, 1м | 50,00 |
62 | Прокладка кабеля с применением короба, 1м | 80,00 |
63 | Прокладка кабеля вне помещения, 1м | 80,00 |
64 | Прокладка кабеля на высоте более 3 метров, 1м | 70,00 |
65 | Прокладка кабеля на высоте более 6 метров, 1м | 90,00 |
66 | Прокладка со штроблением, 1м | 100,00 |
Системы видеонаблюдения | ||
Наименование вида монтажа / виды работ | Стоимость монтажа, рубл/ед изделия (+кв.м) | |
1 | Монтаж корпусной видеокамеры в помещении | 1 500,00 |
2 | Монтаж уличной видеокамеры без сборки термокожуха | 1 500,00 |
3 | Монтаж кронштейна для уличной видеокамеры | 500,00 |
4 | Монтаж скрытой видеокамеры | 2 500,00 |
5 | Монтаж и программирование цифрового видеорегистратора | 3 600,00 |
6 | Монтаж и установка ПО компьютерной системы видеонаблюдения | 3 000,00 |
7 | Сборка компьютера для объекта | 2 300,00 |
8 | Монтаж домофона (монитор с трубкой + вызывное устройство) | 3 000,00 |
9 | Установка блока памяти для видеодомофона | 500,00 |
10 | Прокладка кабеля открытым способом, 1м | 50,00 |
11 | Прокладка кабеля с применением короба, 1м | 80,00 |
12 | Прокладка кабеля вне помещения, 1м | 80,00 |
13 | Прокладка кабеля на высоте более 3 метров, 1м | 70,00 |
14 | Прокладка кабеля на высоте более 6 метров, 1м | 90,00 |
15 | Прокладка со штроблением, 1м | 100,00 |
16 | Диогностика и обслуживание б/у видеокамер и прочего оборудования, 1шт | 500,00 |
17 | Выявление причин потери связи и диогностика кабеля, 1м | 80,00 |